<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Membuat Seni Garis Illustrasi Pesawat Tempur</title>
	<atom:link href="http://id.grafisia.com/tutorial/photoshop/membuat-seni-garis-illustasi-pesawat-tempur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://id.grafisia.com/tutorial/photoshop/membuat-seni-garis-illustasi-pesawat-tempur/</link>
	<description>Tutorial Photoshop, Desain Web, Tipografi, PHP, CSS, HTML dan WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Maya</title>
		<link>http://id.grafisia.com/tutorial/photoshop/membuat-seni-garis-illustasi-pesawat-tempur/comment-page-1/#comment-2289</link>
		<dc:creator>Maya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id.grafisia.com/?p=183#comment-2289</guid>
		<description>udah nyoba bikin sendiri alhamdulillah berhasil, tutorialnya mudah diikutin, tapi bikin line art pesawatnya aduuhh... lama banget</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>udah nyoba bikin sendiri alhamdulillah berhasil, tutorialnya mudah diikutin, tapi bikin line art pesawatnya aduuhh&#8230; lama banget</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: akhuhanif</title>
		<link>http://id.grafisia.com/tutorial/photoshop/membuat-seni-garis-illustasi-pesawat-tempur/comment-page-1/#comment-1818</link>
		<dc:creator>akhuhanif</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 15:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id.grafisia.com/?p=183#comment-1818</guid>
		<description>inspiring..!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>inspiring..!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amrillah</title>
		<link>http://id.grafisia.com/tutorial/photoshop/membuat-seni-garis-illustasi-pesawat-tempur/comment-page-1/#comment-1677</link>
		<dc:creator>amrillah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 14:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id.grafisia.com/?p=183#comment-1677</guid>
		<description>kwokowkowkow gw Udah pake itu Backgroundnnya keren!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kwokowkowkow gw Udah pake itu Backgroundnnya keren!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ones KBKR</title>
		<link>http://id.grafisia.com/tutorial/photoshop/membuat-seni-garis-illustasi-pesawat-tempur/comment-page-1/#comment-1401</link>
		<dc:creator>Ones KBKR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id.grafisia.com/?p=183#comment-1401</guid>
		<description>Klw bisa lebih bnyak lagi donks tutorial nya,,,,,,,,,,hehehehee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klw bisa lebih bnyak lagi donks tutorial nya,,,,,,,,,,hehehehee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anang nurcahyo</title>
		<link>http://id.grafisia.com/tutorial/photoshop/membuat-seni-garis-illustasi-pesawat-tempur/comment-page-1/#comment-1282</link>
		<dc:creator>anang nurcahyo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 14:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id.grafisia.com/?p=183#comment-1282</guid>
		<description>desainnya mantab.. perlu dicoba</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>desainnya mantab.. perlu dicoba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: albert</title>
		<link>http://id.grafisia.com/tutorial/photoshop/membuat-seni-garis-illustasi-pesawat-tempur/comment-page-1/#comment-1272</link>
		<dc:creator>albert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 16:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id.grafisia.com/?p=183#comment-1272</guid>
		<description>2 thumbs Up bro....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 thumbs Up bro&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aditya Perdana</title>
		<link>http://id.grafisia.com/tutorial/photoshop/membuat-seni-garis-illustasi-pesawat-tempur/comment-page-1/#comment-1270</link>
		<dc:creator>Aditya Perdana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 14:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id.grafisia.com/?p=183#comment-1270</guid>
		<description>mantab kali sob, gambarnya menakjubkan...  salut ama bakat sobat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mantab kali sob, gambarnya menakjubkan&#8230;  salut ama bakat sobat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: agoes</title>
		<link>http://id.grafisia.com/tutorial/photoshop/membuat-seni-garis-illustasi-pesawat-tempur/comment-page-1/#comment-1121</link>
		<dc:creator>agoes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 08:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id.grafisia.com/?p=183#comment-1121</guid>
		<description>duh...gk bisa ngomong dech...
Luar biasa bagi aq yg pemula..
Tanks buangettt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>duh&#8230;gk bisa ngomong dech&#8230;<br />
Luar biasa bagi aq yg pemula..<br />
Tanks buangettt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User is logged in)

Served from: id.grafisia.com @ 2012-02-03 23:40:27 -->
