<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Membuat Tipografi Sederhana, &#8216;Nobody is Perfect, I am&#8230;&#8217;</title>
	<atom:link href="http://id.grafisia.com/tutorial/photoshop/membuat-tipografi-dengan-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://id.grafisia.com/tutorial/photoshop/membuat-tipografi-dengan-photoshop/</link>
	<description>Tutorial Photoshop, Desain Web, Tipografi, PHP, CSS, HTML dan WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Choerul</title>
		<link>http://id.grafisia.com/tutorial/photoshop/membuat-tipografi-dengan-photoshop/comment-page-1/#comment-1905</link>
		<dc:creator>Choerul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id.grafisia.com/?p=157#comment-1905</guid>
		<description>Keren Kak!
Tamabahin lagi dong artikel lainnya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keren Kak!<br />
Tamabahin lagi dong artikel lainnya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vino Saputra</title>
		<link>http://id.grafisia.com/tutorial/photoshop/membuat-tipografi-dengan-photoshop/comment-page-1/#comment-1734</link>
		<dc:creator>Vino Saputra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id.grafisia.com/?p=157#comment-1734</guid>
		<description>sipzz ....awal yang bagus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sipzz &#8230;.awal yang bagus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: athawilaga Grafis</title>
		<link>http://id.grafisia.com/tutorial/photoshop/membuat-tipografi-dengan-photoshop/comment-page-1/#comment-1343</link>
		<dc:creator>athawilaga Grafis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 13:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id.grafisia.com/?p=157#comment-1343</guid>
		<description>mantap.............n keren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mantap&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.n keren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dedykoncer</title>
		<link>http://id.grafisia.com/tutorial/photoshop/membuat-tipografi-dengan-photoshop/comment-page-1/#comment-1318</link>
		<dc:creator>dedykoncer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 01:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id.grafisia.com/?p=157#comment-1318</guid>
		<description>Hanya satu kata ..........keren.!!!!!!!!!
thank&quot;s bro......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hanya satu kata &#8230;&#8230;&#8230;.keren.!!!!!!!!!<br />
thank&#8221;s bro&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nieta_fitri</title>
		<link>http://id.grafisia.com/tutorial/photoshop/membuat-tipografi-dengan-photoshop/comment-page-1/#comment-1275</link>
		<dc:creator>nieta_fitri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 03:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id.grafisia.com/?p=157#comment-1275</guid>
		<description>mksh y bwt tutorialny.....^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mksh y bwt tutorialny&#8230;..^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: radit</title>
		<link>http://id.grafisia.com/tutorial/photoshop/membuat-tipografi-dengan-photoshop/comment-page-1/#comment-1040</link>
		<dc:creator>radit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 22:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id.grafisia.com/?p=157#comment-1040</guid>
		<description>Simple tapi cantik bgt bosss!!!
tengkiu, ane ijin coba yeee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simple tapi cantik bgt bosss!!!<br />
tengkiu, ane ijin coba yeee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: habieb</title>
		<link>http://id.grafisia.com/tutorial/photoshop/membuat-tipografi-dengan-photoshop/comment-page-1/#comment-940</link>
		<dc:creator>habieb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id.grafisia.com/?p=157#comment-940</guid>
		<description>ijin praktek... kaya dokter aja
makasih kunjungannya, akan semakin banyak trik di Painthink</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ijin praktek&#8230; kaya dokter aja<br />
makasih kunjungannya, akan semakin banyak trik di Painthink</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fahrin</title>
		<link>http://id.grafisia.com/tutorial/photoshop/membuat-tipografi-dengan-photoshop/comment-page-1/#comment-939</link>
		<dc:creator>fahrin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://id.grafisia.com/?p=157#comment-939</guid>
		<description>Wah..mantab broo..
ijin praktek

di tunggu trik2nya yg laen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah..mantab broo..<br />
ijin praktek</p>
<p>di tunggu trik2nya yg laen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User is logged in)

Served from: id.grafisia.com @ 2012-02-03 23:34:31 -->
